Back To 2019 : Le Top Albums de l'équipe cover
Back To 2019 : Le Top Albums de l'équipe cover
Enjoy The Noise : le Podcast Musical

Back To 2019 : Le Top Albums de l'équipe

Back To 2019 : Le Top Albums de l'équipe

2h11 |12/01/2020
Play
Back To 2019 : Le Top Albums de l'équipe cover
Back To 2019 : Le Top Albums de l'équipe cover
Enjoy The Noise : le Podcast Musical

Back To 2019 : Le Top Albums de l'équipe

Back To 2019 : Le Top Albums de l'équipe

2h11 |12/01/2020
Play

Description

Nouveau numéro, nouvelle année, nouveau bilan : l'équipe des Enjoyés revient sur l'année 2019 pour dresser un bilan des albums qui nous ont le plus marqué. 10 intervenants, 3 albums chacun, une pluie de mentions honorables... Top à la galette ! 


🎤 Au micro : 

Christophe (EnjoyTheNoise), Emmy (Emmy Deter), Loïs (Tolol, rédac-chef de grannysmith.fr), Thomas (Asukero), Lionel (Mear), Cédric (PlayToDie), Vincent (lui-même), Antoine (Dreyken, guitariste de Heresy), Barny (Du Rock à l'Âne), Coco (lui-même)


🎸 Au menu :


  • (00:01:40) | Présentation du podcast et des intervenants
  • (00:03:00) | Avis général sur les sorties de 2019


Les albums de Christophe

  • (00:08:00) | Mentions honorables
  • (00:09:25) | n°3 - Violet Cold - Kosmik
  • (00:14:50) | n°2 - Periphery - Periphery IV : Hail Stan
  • (00:18:40) | n°1 - Cult Of Luna - A Dawn To Fear


Les albums de Loïs

  • (00:25:00) | n°3 - Monolord - No Comfort
  • (00:27:16) | n°2 - Lucy In Blue - In Flight
  • (00:29:44) | Mention honorables
  • (00:31:00) | n°1 - Tool - Fear Inoculum


Les albums de Thomas

  • (00:32:40) | Mentions honorables
  • (00:33:35) | Album bonus - Elder - The Gold And Silver Sessions
  • (00:36:05) | n°3 - Allegaeon - Apoptosis
  • (00:38:55) | n°2 - Villagers Of Ioannina City - Age Of Aquarius
  • (00:41:50) | n°1 - Methadone Skies - Different Layers Of Fear


Les albums de Lionel

  • (00:47:10) | n°3 - Post Malone - Hollywood's Bleeding
  • (00:52:40) | n°2 - Alcest - Spiritual Instinct
  • (00:59:30) | n°1 - Leprous - Pitfalls
  • (01:06:35) | Mentions honorables (de bagarre)


Les albums de Cédric

  • (01:11:12) | Mentions honorables
  • (01:13:12) | n°3 - King Gizzard And The Lizard Wizard - Infest the Rats' Nest
  • (01:16:33) | n°2 - The Comet Is Coming - Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery / The Afterlife
  • (01:19:35) | n°1 - Clément Belio - Patience


Les albums d'Emmy

  • (01:23:03) | Bonus - Cyanide Dansen - Do No Harm
  • (01:24:30) | n°3 - Otoboke Beaver - Itekoma Hits
  • (01:27:20) | n°2 - PNL - Deux Frères
  • (01:31:20) | n°1 - Black Dresses - LOVE AND AFFECTION FOR STUPID LITTLE BITCHES


Les albums de Vincent

  • (01:35:31) | n°3 - Dog'N Style - Only Stronger
  • (01:36:45) | n°2 - Mortuary - The Autophagous Reign
  • (01:38:10) | n°1 - Heresy - The Dark Shore


Les albums d'Antoine

  • (01:40:20) | n°3 - Nekfeu - Les Etoiles Vagabondes
  • (01:42:22) | n°2 - Klone - Le Grand Voyage
  • (01:49:10) | n°1 - Tool - Fear Inoculum


Les albums de Coco

  • (01:50:25) | Mentions honorables
  • (01:54:05) | n°3 - FKA Twigs - Magdalene
  • (01:58:30) | n°2 - Klone - Le Grand Voyage
  • (01:58:45) | n°1 - Mike Patton et Jean-Claude Vannier - Corpse Flower


Les albums de Barny

  • (02:02:40) | n°3 - Klone - Le Grand Voyage
  • (02:04:16) | n°2 - Kadinja - Super 90
  • (02:05:35) | n°1 - Lysistrata - Breathe In / Out


  • (02:10:25) | Conclusion du podcast


👍 Réseaux sociaux :


🎧 Plateformes d'écoute :

Ausha, iTunes, Deezer, Spotify, Podcloud, Youtube 


Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Description

Nouveau numéro, nouvelle année, nouveau bilan : l'équipe des Enjoyés revient sur l'année 2019 pour dresser un bilan des albums qui nous ont le plus marqué. 10 intervenants, 3 albums chacun, une pluie de mentions honorables... Top à la galette ! 


🎤 Au micro : 

Christophe (EnjoyTheNoise), Emmy (Emmy Deter), Loïs (Tolol, rédac-chef de grannysmith.fr), Thomas (Asukero), Lionel (Mear), Cédric (PlayToDie), Vincent (lui-même), Antoine (Dreyken, guitariste de Heresy), Barny (Du Rock à l'Âne), Coco (lui-même)


🎸 Au menu :


  • (00:01:40) | Présentation du podcast et des intervenants
  • (00:03:00) | Avis général sur les sorties de 2019


Les albums de Christophe

  • (00:08:00) | Mentions honorables
  • (00:09:25) | n°3 - Violet Cold - Kosmik
  • (00:14:50) | n°2 - Periphery - Periphery IV : Hail Stan
  • (00:18:40) | n°1 - Cult Of Luna - A Dawn To Fear


Les albums de Loïs

  • (00:25:00) | n°3 - Monolord - No Comfort
  • (00:27:16) | n°2 - Lucy In Blue - In Flight
  • (00:29:44) | Mention honorables
  • (00:31:00) | n°1 - Tool - Fear Inoculum


Les albums de Thomas

  • (00:32:40) | Mentions honorables
  • (00:33:35) | Album bonus - Elder - The Gold And Silver Sessions
  • (00:36:05) | n°3 - Allegaeon - Apoptosis
  • (00:38:55) | n°2 - Villagers Of Ioannina City - Age Of Aquarius
  • (00:41:50) | n°1 - Methadone Skies - Different Layers Of Fear


Les albums de Lionel

  • (00:47:10) | n°3 - Post Malone - Hollywood's Bleeding
  • (00:52:40) | n°2 - Alcest - Spiritual Instinct
  • (00:59:30) | n°1 - Leprous - Pitfalls
  • (01:06:35) | Mentions honorables (de bagarre)


Les albums de Cédric

  • (01:11:12) | Mentions honorables
  • (01:13:12) | n°3 - King Gizzard And The Lizard Wizard - Infest the Rats' Nest
  • (01:16:33) | n°2 - The Comet Is Coming - Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery / The Afterlife
  • (01:19:35) | n°1 - Clément Belio - Patience


Les albums d'Emmy

  • (01:23:03) | Bonus - Cyanide Dansen - Do No Harm
  • (01:24:30) | n°3 - Otoboke Beaver - Itekoma Hits
  • (01:27:20) | n°2 - PNL - Deux Frères
  • (01:31:20) | n°1 - Black Dresses - LOVE AND AFFECTION FOR STUPID LITTLE BITCHES


Les albums de Vincent

  • (01:35:31) | n°3 - Dog'N Style - Only Stronger
  • (01:36:45) | n°2 - Mortuary - The Autophagous Reign
  • (01:38:10) | n°1 - Heresy - The Dark Shore


Les albums d'Antoine

  • (01:40:20) | n°3 - Nekfeu - Les Etoiles Vagabondes
  • (01:42:22) | n°2 - Klone - Le Grand Voyage
  • (01:49:10) | n°1 - Tool - Fear Inoculum


Les albums de Coco

  • (01:50:25) | Mentions honorables
  • (01:54:05) | n°3 - FKA Twigs - Magdalene
  • (01:58:30) | n°2 - Klone - Le Grand Voyage
  • (01:58:45) | n°1 - Mike Patton et Jean-Claude Vannier - Corpse Flower


Les albums de Barny

  • (02:02:40) | n°3 - Klone - Le Grand Voyage
  • (02:04:16) | n°2 - Kadinja - Super 90
  • (02:05:35) | n°1 - Lysistrata - Breathe In / Out


  • (02:10:25) | Conclusion du podcast


👍 Réseaux sociaux :


🎧 Plateformes d'écoute :

Ausha, iTunes, Deezer, Spotify, Podcloud, Youtube 


Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Share

Embed

You may also like

Description

Nouveau numéro, nouvelle année, nouveau bilan : l'équipe des Enjoyés revient sur l'année 2019 pour dresser un bilan des albums qui nous ont le plus marqué. 10 intervenants, 3 albums chacun, une pluie de mentions honorables... Top à la galette ! 


🎤 Au micro : 

Christophe (EnjoyTheNoise), Emmy (Emmy Deter), Loïs (Tolol, rédac-chef de grannysmith.fr), Thomas (Asukero), Lionel (Mear), Cédric (PlayToDie), Vincent (lui-même), Antoine (Dreyken, guitariste de Heresy), Barny (Du Rock à l'Âne), Coco (lui-même)


🎸 Au menu :


  • (00:01:40) | Présentation du podcast et des intervenants
  • (00:03:00) | Avis général sur les sorties de 2019


Les albums de Christophe

  • (00:08:00) | Mentions honorables
  • (00:09:25) | n°3 - Violet Cold - Kosmik
  • (00:14:50) | n°2 - Periphery - Periphery IV : Hail Stan
  • (00:18:40) | n°1 - Cult Of Luna - A Dawn To Fear


Les albums de Loïs

  • (00:25:00) | n°3 - Monolord - No Comfort
  • (00:27:16) | n°2 - Lucy In Blue - In Flight
  • (00:29:44) | Mention honorables
  • (00:31:00) | n°1 - Tool - Fear Inoculum


Les albums de Thomas

  • (00:32:40) | Mentions honorables
  • (00:33:35) | Album bonus - Elder - The Gold And Silver Sessions
  • (00:36:05) | n°3 - Allegaeon - Apoptosis
  • (00:38:55) | n°2 - Villagers Of Ioannina City - Age Of Aquarius
  • (00:41:50) | n°1 - Methadone Skies - Different Layers Of Fear


Les albums de Lionel

  • (00:47:10) | n°3 - Post Malone - Hollywood's Bleeding
  • (00:52:40) | n°2 - Alcest - Spiritual Instinct
  • (00:59:30) | n°1 - Leprous - Pitfalls
  • (01:06:35) | Mentions honorables (de bagarre)


Les albums de Cédric

  • (01:11:12) | Mentions honorables
  • (01:13:12) | n°3 - King Gizzard And The Lizard Wizard - Infest the Rats' Nest
  • (01:16:33) | n°2 - The Comet Is Coming - Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery / The Afterlife
  • (01:19:35) | n°1 - Clément Belio - Patience


Les albums d'Emmy

  • (01:23:03) | Bonus - Cyanide Dansen - Do No Harm
  • (01:24:30) | n°3 - Otoboke Beaver - Itekoma Hits
  • (01:27:20) | n°2 - PNL - Deux Frères
  • (01:31:20) | n°1 - Black Dresses - LOVE AND AFFECTION FOR STUPID LITTLE BITCHES


Les albums de Vincent

  • (01:35:31) | n°3 - Dog'N Style - Only Stronger
  • (01:36:45) | n°2 - Mortuary - The Autophagous Reign
  • (01:38:10) | n°1 - Heresy - The Dark Shore


Les albums d'Antoine

  • (01:40:20) | n°3 - Nekfeu - Les Etoiles Vagabondes
  • (01:42:22) | n°2 - Klone - Le Grand Voyage
  • (01:49:10) | n°1 - Tool - Fear Inoculum


Les albums de Coco

  • (01:50:25) | Mentions honorables
  • (01:54:05) | n°3 - FKA Twigs - Magdalene
  • (01:58:30) | n°2 - Klone - Le Grand Voyage
  • (01:58:45) | n°1 - Mike Patton et Jean-Claude Vannier - Corpse Flower


Les albums de Barny

  • (02:02:40) | n°3 - Klone - Le Grand Voyage
  • (02:04:16) | n°2 - Kadinja - Super 90
  • (02:05:35) | n°1 - Lysistrata - Breathe In / Out


  • (02:10:25) | Conclusion du podcast


👍 Réseaux sociaux :


🎧 Plateformes d'écoute :

Ausha, iTunes, Deezer, Spotify, Podcloud, Youtube 


Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Description

Nouveau numéro, nouvelle année, nouveau bilan : l'équipe des Enjoyés revient sur l'année 2019 pour dresser un bilan des albums qui nous ont le plus marqué. 10 intervenants, 3 albums chacun, une pluie de mentions honorables... Top à la galette ! 


🎤 Au micro : 

Christophe (EnjoyTheNoise), Emmy (Emmy Deter), Loïs (Tolol, rédac-chef de grannysmith.fr), Thomas (Asukero), Lionel (Mear), Cédric (PlayToDie), Vincent (lui-même), Antoine (Dreyken, guitariste de Heresy), Barny (Du Rock à l'Âne), Coco (lui-même)


🎸 Au menu :


  • (00:01:40) | Présentation du podcast et des intervenants
  • (00:03:00) | Avis général sur les sorties de 2019


Les albums de Christophe

  • (00:08:00) | Mentions honorables
  • (00:09:25) | n°3 - Violet Cold - Kosmik
  • (00:14:50) | n°2 - Periphery - Periphery IV : Hail Stan
  • (00:18:40) | n°1 - Cult Of Luna - A Dawn To Fear


Les albums de Loïs

  • (00:25:00) | n°3 - Monolord - No Comfort
  • (00:27:16) | n°2 - Lucy In Blue - In Flight
  • (00:29:44) | Mention honorables
  • (00:31:00) | n°1 - Tool - Fear Inoculum


Les albums de Thomas

  • (00:32:40) | Mentions honorables
  • (00:33:35) | Album bonus - Elder - The Gold And Silver Sessions
  • (00:36:05) | n°3 - Allegaeon - Apoptosis
  • (00:38:55) | n°2 - Villagers Of Ioannina City - Age Of Aquarius
  • (00:41:50) | n°1 - Methadone Skies - Different Layers Of Fear


Les albums de Lionel

  • (00:47:10) | n°3 - Post Malone - Hollywood's Bleeding
  • (00:52:40) | n°2 - Alcest - Spiritual Instinct
  • (00:59:30) | n°1 - Leprous - Pitfalls
  • (01:06:35) | Mentions honorables (de bagarre)


Les albums de Cédric

  • (01:11:12) | Mentions honorables
  • (01:13:12) | n°3 - King Gizzard And The Lizard Wizard - Infest the Rats' Nest
  • (01:16:33) | n°2 - The Comet Is Coming - Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery / The Afterlife
  • (01:19:35) | n°1 - Clément Belio - Patience


Les albums d'Emmy

  • (01:23:03) | Bonus - Cyanide Dansen - Do No Harm
  • (01:24:30) | n°3 - Otoboke Beaver - Itekoma Hits
  • (01:27:20) | n°2 - PNL - Deux Frères
  • (01:31:20) | n°1 - Black Dresses - LOVE AND AFFECTION FOR STUPID LITTLE BITCHES


Les albums de Vincent

  • (01:35:31) | n°3 - Dog'N Style - Only Stronger
  • (01:36:45) | n°2 - Mortuary - The Autophagous Reign
  • (01:38:10) | n°1 - Heresy - The Dark Shore


Les albums d'Antoine

  • (01:40:20) | n°3 - Nekfeu - Les Etoiles Vagabondes
  • (01:42:22) | n°2 - Klone - Le Grand Voyage
  • (01:49:10) | n°1 - Tool - Fear Inoculum


Les albums de Coco

  • (01:50:25) | Mentions honorables
  • (01:54:05) | n°3 - FKA Twigs - Magdalene
  • (01:58:30) | n°2 - Klone - Le Grand Voyage
  • (01:58:45) | n°1 - Mike Patton et Jean-Claude Vannier - Corpse Flower


Les albums de Barny

  • (02:02:40) | n°3 - Klone - Le Grand Voyage
  • (02:04:16) | n°2 - Kadinja - Super 90
  • (02:05:35) | n°1 - Lysistrata - Breathe In / Out


  • (02:10:25) | Conclusion du podcast


👍 Réseaux sociaux :


🎧 Plateformes d'écoute :

Ausha, iTunes, Deezer, Spotify, Podcloud, Youtube 


Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Share

Embed

You may also like